Composici贸n
Carne de cordero deshidratada (35%),聽arroz (35%), manzanas deshidratadas, grasa de pollo (preservada con tocoferoles), pulpa de remolacha deshidratada,聽sabores naturales, aceite de salm贸n (2%), levadura de cerveza, conchas de crust谩ceos hidrolizadas (una fuente de glucosamina, 260 mg/kg), extracto de cart铆lago (fuente de condroitina, 160 mg/kg), manano-oligosac谩ridos (150 mg/kg), hierbas y frutas (romero, clavo de olor, c铆tricos, c煤rcuma, 150 mg/kg), fructo-oligosac谩ridos (100 mg/kg), yucca schidigera (100 mg/kg), inulina (90 mg/kg), cardo mariano (75 mg/kg).
Gu铆a de alimentaci贸n

| COMPONENTES ANAL脥TICOS: | |
| Prote铆na cruda % | 25 |
| Grasa % | 12 |
| Humedad % | 10 |
| Ceniza cruda % | 7,0 |
| Fibra cruda % | 4,2 |
| Calcio % | 1,5 |
| F贸sforo % | 1,2 |
| ENERG脥A METABOLIZABLE聽kcal/kg | 3550 |
| Omega 3 % | 0,28 |
| Omega 6 % | 1,22 |
| ADITIVOS NUTRICIONALES EN 1 kg: | |
| Vitamina A IU | 20 000 |
| Vitamina D3 IU | 1 500 |
| Vitamina E(a-tocoferol) mg | 500 |
| Vitamina C mg | 200 |
| Cloruro de colina mg | 600 |
| Biotina mg | 0,6 |
| Vitamina B1 mg | 1 |
| Vitamina B2 mg | 4 |
| Niacinamida mg | 12 |
| Pantotenato de calcio mg | 10 |
| Vitamina B6 mg | 1 |
| 脕cido f贸lico mg | 0,5 |
| Vitamina B12 mg | 0,04 |
| Zinc mg | 80 |
| Hierro mg | 70 |
| Magnesio mg | 35 |
| Yodo mg | 0,65 |
| Cobre mg | 15 |
| Selenio mg | 0,25 |







Valoraciones
No hay valoraciones a煤n.