Composici贸n
Carne deshidratada de conejo (36%), arroz (35%), manzanas deshidratadas, pulpa seca de remolacha, celulosa en polvo, grasa de pollo (preservada con tocoferoles), levadura de cerveza, sabores naturales, aceite de salm贸n (1%), conchas de crust谩ceos hidrolizadas (fuente de glucosamina, 320 mg/kg), extracto de cart铆lago (fuente de condroitina, 190 mg/kg), manano-oligosac谩ridos (180 mg/kg), hierbas y frutas (romero, clavo de olor, c铆tricos, c煤rcuma, 180 mg/kg), fructo-oligosac谩ridos (120 mg/kg), yucca schidigera (120 mg/kg), inulina (110 mg/kg), cardo mariano (90 mg/kg).
Gu铆a de alimentaci贸n

| COMPONENTES ANAL脥TICOS: | |
| Prote铆na cruda % | 27 |
| Grasa % | 10 |
| Humedad % | 10 |
| Ceniza cruda % | 5,5 |
| Fibra cruda % | 9,0 |
| Calcio % | 1,4 |
| F贸sforo % | 1,1 |
| ENERG脥A METABOLIZABLE聽kcal/kg | 3200 |
| Omega 3 % | 0,16 |
| Omega 6 % | 1,05 |
| ADITIVOS NUTRICIONALES EN 1 kg: | |
| Vitamina A IU | 23 000 |
| Vitamina D3 IU | 1 800 |
| Vitamina E(a-tocoferol) mg | 600 |
| Vitamina C mg | 300 |
| L-carnitina mg | 200 |
| Cloruro de colina mg | 700 |
| Biotina mg | 0,75 |
| Vitamina B1 mg | 1,2 |
| Vitamina B2 mg | 4,5 |
| Niacinamida mg | 15 |
| Pantotenato de calcio mg | 12 |
| Vitamina B6 mg | 1,2 |
| 脕cido f贸lico mg | 0,6 |
| Vitamina B12 mg | 0,05 |
| Zinc mg | 100 |
| Hierro mg | 90 |
| Magnesio mg | 45 |
| Yodo mg | 0,8 |
| Cobre mg | 18 |
| Selenio mg | 0,3 |







Valoraciones
No hay valoraciones a煤n.